Квадрокоптер DJI Квадрокоптер DJI Mavic Mavic Air 2 Fly More Combo

Код: Mavic Air 2 Fly More Combo
Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
Условия оплаты и доставки
Условия возврата и обменаВозврат товара бесплатно в течение 14 дней
Контактная информация
Телефон: +7 (727) 232-24-04показать+7 (727) 232-24-04
Адрес:005000, Казахстан, Алматы, ул. Манаса 50Б, (Манаса 50Б)
Описание
Нет описания
Характеристики
Производитель | DJI |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
По сложности управления | любительский |
Размер | средние |
Дополнительная информация | размер в сложенном виде — 168x83x49 мм; система облета препятствий APAS 3.0; система передачи видеопотока OcuSync 2.0 (1080p, 30fps, задержка 120-130 мс); точность позиционирования — до 0.1 м; поддержка HDR; съемка панорам; съемка гиперлапс-видео |
Складная конструкция | есть |
Максимальное время полета | 34 мин. |
Комплектация | квадрокоптер, сумка\чехол, кабель питания, кабель USB-C, зарядное устройство, пульт дистанционного управления, кабели для пульта (с разъёмами Lightning, Micro USB и USB-C), 3 аккумулятора Intelligent Flight, концентратор для зарядки аккумуляторов, 4 пары запасных пропеллеров, 1 пара запасных ручек управления, защитная насадка для стабилизатора, набор оптических фильтров (ND16/64/256), USB-адаптер, инструкция |
Максимальная скорость набора высоты | 4 м/с |
Ширина | 168 мм |
Высота | 64 мм |
Максимальная скорость снижения | 5 м/с |
Максимальная скорость полета | 19 м/с |
Бесколлекторный двигатель | есть |
Встроенная память | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть |
Функции | Point of Interest, ActiveTrack, автоматический взлет и посадка, облет заданных точек, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета |
Датчики | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик, гироскоп |
Управление | радиоканал |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS |
Автопилот | есть |
Пульт управления в комплекте | есть |
Дальность передачи фото/видео по радиоканалу | 6000 м |
Наличие камеры | с камерой |
Расположение камеры | встроена в корпус |
Разрешение матрицы | 48 Мпикс |
Угол обзора камеры | 84 ° |
Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p |
Разрешение фото по вертикали | 6000 пикс. |
Разрешение фото по горизонтали | 8000 пикс. |
Дистанционное управление положением камеры | одна ось |
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 240 |
Число кадров в секунду при разрешении 4K | 60 |
Емкость аккумулятора | 3500 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 11.55 В |
Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор |
Длина | 184 мм |
Вес квадрокоптера | 430 г |
Тип комплектации | RTF |
Подобные товары
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
Комментарии