Расширитель портов ввода-вывода Lenovo Док-станция Lenovo Legion BoostStation

Код: 82CA000CRU
Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
Условия оплаты и доставки
Условия возврата и обменаВозврат товара бесплатно в течение 14 дней
Контактная информация
Телефон: +7 (727) 232-24-04показать+7 (727) 232-24-04
Адрес:005000, Казахстан, Алматы, ул. Манаса 50Б, (Манаса 50Б)
Описание
Нет описания
Характеристики
Производитель | Lenovo |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип | игровой ноутбук |
Ultrabook | нет |
Дополнительная информация | модуль доверительной платформы FW TPM 2.0 |
Игровой | есть |
Bluetooth | есть |
Операционная система | DOS / Windows 10 Home / Без ОС |
Линейка процессора 2 | Core i5 / Core i7 |
Код процессора | 9300H / 9750H |
Ширина | 260...360 мм |
Ядро процессора | Coffee Lake |
Время работы | 3.4...10 ч |
Частота процессора | 2400...2600 МГц |
Вес | 2.3 кг |
Количество ядер процессора | 4 / 6 |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 3.0 Type A x 3 / USB 3.0 Type-С / USB 3.1 Type A x 2 / USB 3.1 Type A x 3 / USB 3.1 Type-С / USB 3.2 Gen1 Type A x 3 / USB 3.2 Gen1 Type-С / выход DisplayPort / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / выход micro HDMI / микрофон/наушники Combo |
Объем кэша L2 | 1 МБ / 1.5 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ / 9 МБ |
Чипсет | Intel HM370 |
Объем оперативной памяти | 8...32 ГБ |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2666 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип покрытия экрана | антибликовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q / NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Две видеокарты | нет |
Емкость аккумулятора | 4630 мА·ч |
Объем видеопамяти | 4 ГБ / 6 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR4 / GDDR5 / GDDR6 |
Конфигурация накопителей | HDD+SSD / SSD |
Длина | 242...365 мм |
Общий объем накопителей | 256...1512 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ / 1024 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
Интерфейс жесткого диска | ATA66 / M.2 / Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин / 7200 об/мин |
Оптический привод | DVD нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Поддержка WiDi | нет |
4G LTE | нет |
3G | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 52...57 Вт·ч |
Количество ячеек батареи | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion / Li-Pol |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Разрешение веб-камеры | 0.92...1 мегапикселей |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот замка безопасности | есть |
Стилус | нет |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Пассивное охлаждение | нет |
Толщина | 24.2...267 мм |
Подобные товары
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
Комментарии